AHISKA İLÇESİ | ||||
No | Bölge ismi (Türkçe) | Bölge ismi (Gürcüce) | ||
1 | AHISKA | AHALSİHE | ||
2 | AZGUR | ASGURİ | ||
3 | TİSEL | TİSELİ | ||
4 | TEMLALA | TKEMLANA | ||
5 | BÜYÜK AGARA | DİDİ AGARA | ||
6 | ZİKİLA | ZİKİLİYA | ||
7 | GURGEL | GURKELİ | ||
8 | SİNİBAN | TSİNUBANİ | ||
9 | SAKUNET | SAKUNETİ | ||
10 | BLORZA | BLORDZA | ||
11 | KOBAZE | KOPADZE | ||
12 | ORPOLA | ORPOLA | ||
13 | PERSA | PERSA | ||
14 | SOHTEV | TSOHTEVİ | ||
15 | GEORGİ SMİNDA I | GEORGİ SMİNDA I | ||
16 | GEORGİ SMİNDA II | GEORGİ SMİNDA II | ||
17 | ŞURDO | ŞURDO | ||
18 | ÇORÇO | ÇORÇO | ||
19 | TSİNİS | TSİNİSİ | ||
20 | ZEYBAN | ZEYBANİ | ||
21 | TATANİS | TATANİSİ | ||
22 | BOGA | BOGA | ||
23 | SUR | SVİRİ | ||
24 | DJUNTA | ÇVİNTA | ||
25 | ELİA TSMİNDA | ELİA TSMİNDA | ||
26 | GURUTUBAN | KURATUBANİ | ||
27 | ZİR | DVİRİ | ||
28 | AN | ANİ | ||
29 | TEKRUT | İRKUTİ | ||
30 | YUHARI SUHLİS | ZEMO SHVİLİSİ | ||
31 | AŞAĞI SUHLİS | KVEMO SHVİLİSİ | ||
32 | VALE | VALE | ||
33 | ARDCAN | ARDCANİ | ||
34 | ÇARAL | ÇARALİ | ||
35 | CAĞISMAN | CAĞİSMANİ | ||
36 | AB | ABO | ||
37 | HAG | HAKİ | ||
38 | ARDJUL | ARDJULİ | ||
39 | ANDA | ANDA | ||
40 | URAVEL | URAVELİ | ||
41 | YENGİKOİ | YENGİKEİ | ||
42 | GOROMA | GROMA | ||
43 | ORSEP | ORTSEPİ | ||
44 | KİSATİB | KİSATİBİ | ||
45 | GOLTAHEVİ | KOLTAHEVİ | ||
46 | ÇALA | ÇALA | ||
47 | TSHALTUBA | TSKALTBİLA | ||
48 | ORAL | ORALİ | ||
49 | MİNAZE | MİNADZE | ||
50 | OKERA | OKERA | ||
51 | TOBA | TOBA | ||
52 | HEVOT | HEOTİ | ||
53 | VAŞLOB | VAŞLOBİ | ||
54 | KANTİETİ | KANTİETİ | ||
55 | HİRİAN | HRİANİ | ||
56 | TİRİBO | TRİBONİ | ||
57 | TSHORZA | TSKORDZA | ||
58 | İNDJGOLA | İNDJGOLA | ||
59 | ÇAREM | ÇAREM | ||
60 | TSKALTBİLA | TSKALTBİLA II | ||
61 | ÇOHTA | ÇOHTA | ||
62 | THLATUBAN | THLATUBAN | ||
63 | ZİLAN | ZİLAN | ||
64 | KÜÇÜK AĞARA | PATARA AGARA | ||
65 | MUGARET | MUGARETİ | ||
66 | ANDRİA TSMİNDA | ANDRİA TSMİNDA | ||
67 | MİKEL TSMİNDA | MİKEL TSMİNDA | ||
68 | SİRYOH | TSRİOHİ | ||
69 | İMLİTA | İVLİTA | ||
70 | AHALDABA | AHALDABA | ||
71 | KONDJGA | KONDJGA | ||
72 | GREL | GRELİ | ||
73 | ÇEÇARAK | ÇAÇARAKİ | ||
74 | ODUNDA | ODUNDA | ||
75 | SAGUL | SAGULİ | ||
76 | TBET | TBETİ | ||
77 | ABATHEVİ | ABATHEVİ
| ||
ADIGÖN İLÇESİ | ||||
No | Bölge ismi
(Türkçe) | Bölge ismi
(Gürcüce) | ||
1 | ADIGÖN | ADİGENİ | ||
2 | TUTATJİR | TUTATJVARİ | ||
3 | ÇURGOTA | ÇURÇOTA | ||
4 | ÇİKİL | ÇİHEL | ||
5 | SABUZAR | SABUZARA | ||
6 | BEYNARA | BENARA | ||
7 | VARHAN | VARHANİ | ||
8 | HARDJAM | HARDJAMİ | ||
9 | TSAHAN | TSAHANİ | ||
10 | ÇİHNASKARO | TSAHNİSKARİ | ||
11 | SAKRAZE | SAGRADZE | ||
12 | NAKURDEV | NAKURDEVİ | ||
13 | ABASTUMAN | ABASTUMANİ | ||
14 | HEVAŞEN | HEVAŞENİ | ||
15 | UNTSA | UNTSA | ||
16 | ŞORAVAL | ŞORAVELİ | ||
17 | YUHARI ENTEL | ZEMO ENTELİ | ||
18 | AŞAĞI ENTEL | KVEMO ENTELİ | ||
19 | ENTEL | ENTELİ | ||
20 | ŞOGA | ŞOKA | ||
21 | BALADJUR | BALADJURİ | ||
22 | BÜYÜK SMADA | DİDİ SMADA | ||
23 | KÜÇÜK SMADA | PATARA SMADA | ||
24 | DJORGAN | ÇORÇANİ | ||
25 | GOMARO | GOMARO | ||
26 | ZANAV | ZANAVİ | ||
27 | SİRE | TSRE | ||
28 | KİKİNET | KİKİNETİ | ||
29 | OSİYET | OSİYETİ | ||
30 | MALAŞE | MLAŞE | ||
31 | ARZNE | ARZNE | ||
32 | PLATE | PLATE | ||
33 | ZARAMA | ZARZMA | ||
34 | UTHİSUBAN | UTHİSUBAN | ||
35 | SİHİSUBAN | TSİHİSUBANİ | ||
36 | KATSARAL | KATSARAUL | ||
37 | GODERZİ | GODERDZİ | ||
38 | ÇEÇLA | ÇEÇLA | ||
39 | ÇELA | ÇELA | ||
40 | SAİRMA | SAİRME | ||
41 | KORTUBAN | GORTUBANİ | ||
42 | OPİYET | OPİYETİ | ||
43 | DERSEL | DERTSELİ | ||
44 | KAKVİ | GAGVİ | ||
45 | KEHVAN | KEHOVANİ | ||
46 | ZEDUBAN | ZEDUBANİ | ||
47 | KOROTOHİ | KOROTOHİ | ||
48 | KUKUNAUR | GUGUNAURİ | ||
49 | NAMİNOUR | NAMİNAURİ | ||
50 | MOHE | MOHE | ||
51 | GORGUL | GORGULİ | ||
52 | GARATUBAN | KARATUBANİ | ||
53 | LELOVAN | LELOVANİ | ||
54 | İDJARET | İDJARETİ | ||
55 | SAMGUR | SAMKURE | ||
56 | AVHER | AMHERİ | ||
57 | KAHARET | KAHARETİ | ||
58 | KORDZE | GORDZE | ||
59 | HURO | HURO | ||
60 | UDE | UDE | ||
61 | ARAL | ARALİ | ||
62 | YUKARI TSHİS | ZEMO TSHİSİ | ||
63 | AŞAĞI TSHİS | KVEMO TSHİS | ||
64 | ZAZALI | ZAZALO | ||
65 | MAREL | MARELİ | ||
66 | ORGOŞAN | ORÇOŞANİ | ||
67 | HONA | HONA | ||
68 | TSARBİSTUMAN | TSARBİSTUMANİ | ||
69 | TEYHİS | TSHİSE | ||
70 | KİKİBO | KİKİBO | ||
71 | PAREHA | PAREHA | ||
72 | HERO | HERO | ||
73 | RABAT | RABATİ | ||
74 | SAMHRE | SAMHRE
| ||
ASPİNDZA İLÇESİ | ||||
No
|
Bölge ismi (Türkçe) |
Bölge ismi (Gürcüce) | ||
1 | ASPİNDZA | ASPİNDZA | ||
2 | PERTSİHE | PERİSTSİHE | ||
3 | İNDUSA | İNDUSA | ||
4 | GAMZE | KAMZA | ||
5 | YUKARI OŞ-ORA | ZEMO OŞORANİ | ||
6 | AŞAĞI OŞ-ORA | KVEMO OŞORANİ | ||
7 | İDUMALA | İDUMALA | ||
8 | MLAŞE | MLAŞEHEVİ | ||
9 | RUSTAVİ | RUSTAVİ | ||
10 | OTA | OTA | ||
11 | HAVAT I | HAVETİ II | ||
12 | KELSUDA | GELSUNDA | ||
13 | HIRTIZ | HERTVİSİ | ||
14 | HAKALEKİV | HAKALAKEVİ | ||
15 | MARKİSTAN | MARGİSTANİ | ||
16 | ÇOLDA | DJOLDA | ||
17 | KARZAMET | KARZAMETİ | ||
18 | PANAKET | PANAKETİ | ||
19 | VARNET | VARNETİ | ||
20 | ARDAH | ARDAHİ | ||
21 | NİALA | NİALA | ||
22 | LEBİS | LEPİSİ | ||
23 | AGARA | AGARA | ||
24 | TAZEKÖY | TAZAKEİ | ||
25 | VAN | VANİ | ||
26 | GOYUNDARA | KOİNDARA | ||
27 | ŞALUŞET | ŞALOŞETİ | ||
28 | ALANDZA | ALANDZİA | ||
29 | TAŞLI KIŞLA | TAŞLİ KİŞLA | ||
30 | TOLOŞ | TOLOŞİ | ||
31 | ATSKVİT | ATSKVİTİ | ||
32 | KUNA | KUNTSA | ||
33 | ROÇET | ROKETİ | ||
34 | ERKOTA | ERKOTA | ||
35 | ASKERİYA | OSKORİYA | ||
36 | VARNET | VARNETİ | ||
37 | AHAŞEN | AHAŞENİ | ||
38 | SAHUDABEL | SAHUDABELİ | ||
39 | ONGORA | ONGORA | ||
40 | GOBİYETİ | GOBİYETİ | ||
41 | ÇOBARET | ÇOBARETİ | ||
42 | BUZMARET | BUZMARETİ | ||
43 | TOLERTA | TOLERTA | ||
44 | KVARŞA | KVARŞA | ||
45 | ALEDJUVA | ALDJUA | ||
46 | GİLDA | KLDE | ||
47 | BAZARHANA | BAZARHANA | ||
48 | ZELDO VARZİYA | ZEDA VARDZİYA | ||
49 | VARHAN | VARTAHANA | ||
50 | HİZABARA | HİZABARA | ||
51 | TSUNDA | TSUNDA | ||
52 | VERTAŞ | VERTAŞ | ||
53 | ZURZEL | ZURZELİ | ||
54 | AZGÜDA | AZGÜDA | ||
55 | TÜMUK | TÜMUK | ||
56 | TORAS | TORAS | ||
57 | PİYA | PİYA | ||
58 | AHÇİYA | AHÇİYA | ||
59 | GURBAĞA-OĞLI | GURBAĞA-OĞLI | ||
60 | GABET | GABET | ||
61 | KOKİYA | KOKİYA | ||
62 | SARI | SARO | ||
63 | DAMALA | DAMALA | ||
64 | TMOGVİ | TMOGVİ | ||
65 | DANET | DANETİ | ||
66 | ZVEL | ZVELİ
| ||
AHISKELEK İLÇESİ | ||||
No | Bölge ismi (Türkçe) | Bölge ismi (Gürcüce) | ||
1 | OKAM | OKAMİ | ||
2 | AZMAN | AZMANA | ||
3 | KARTSEB | KARTSEBİ | ||
4 | KARTA | KARTA | ||
5 | MİRAŞHAN | MİRAŞHANİ | ||
6 | HAVAT | HAVETİ | ||
7 | DABANA | DABANİYA | ||
8 | EDİNDJA | ERİNDJA | ||
9 | MURAKVALİ | MURAKVALİ | ||
10 | DAMGALI | DANGALİ | ||
11 | KAHAŞEN | GOGAŞENİ | ||
12 | DAVNİYA | DAVNİYA | ||
13 | APNİYA | APNİYA | ||
14 | ABLAH | ABLAH | ||
15 | GİLDA | KLDE | ||
16 | TSHRUT | TSHRUT | ||
17 | HUMRİS | HUMRİS | ||
18 | VAREVAN | VAREVANİ | ||
19 | MURDJAHET | MURDJAHETİ | ||
20 | HANÇALI | HANÇALI | ||
21 | BARALET | BARALETİ | ||
22 | KOTELİYA | KOTELİYA | ||
23 | ORUDJALAR | ORODJALAR | ||
24 | BATHANA | PATHANA | ||
25 | GOKİO | GOKİO | ||
BOGDANOVKA İLÇESİ | ||||
No
| Bölge ismi (Türkçe) | Bölge ismi (Gürcüce) | ||
1 | SARAMO | SAGAMO | ||
2 | BÜYÜK HASBEYY | DİDİ HOSPİA | ||
3 | TUG | TOK | ||
4 | ARAGEL | ARAGELİ | ||
5 | GANDZA | KANDZA | ||
6 | HANÇALA | HANÇALA | ||