
Bölge isimleri : Harun Bozkurt
Bölge koordinatları : Ahmed Aslanov
AHISKA İLÇESİ |
|
| |||
No | Bölge ismi (Gürcüce) | Bölge ismi (Türkçe) | Bölge Koordinatları | ||
1 | AHALSİHE | AHISKA | 41.64142, 42.98248 | ||
2 | ASGURİ | AZGUR | 41.72875, 43.1653 | ||
3 | TİSELİ | TİSEL | 41.71665, 43.21959 | ||
4 | TKEMLANA | TEMLALA | 41.70362, 43.16641 | ||
5 | DİDİ AGARA | BÜYÜKAGARA | 41.37158, 43.22808 | ||
6 | ZİKİLİYA | ZİKİLA | 41.69482, 43.11228 | ||
7 | GURKELİ | GURGEL | 41.71799, 43.12109 | ||
8 | TSİNUBANİ | SİNİBAN | 41.71325, 43.12641 | ||
9 | SAKUNETİ | SAKUNET | 41.6856, 43.13356 | ||
10 | BLORDZA | BLORZA | 41.67152, 43.15103 | ||
11 | KOPADZE | KOBAZE | 41.67719, 43.13579 | ||
12 | ORPOLA | ORPOLA | 41.64212, 43.05661 | ||
13 | PERSA | PERSA | 41.71226, 43.07423 | ||
14 | TSOHTEVİ | SOHTEV | - | ||
15 | GEORGİ SMİNDA I | GEORGİ SMİNDA I | 41.52364, 43.0153 | ||
16 | GEORGİ SMİNDA II | GEORGİ SMİNDA II | 41.70224, 43.062 | ||
17 | ŞURDO | ŞURDO | 41.71288, 43.04363 | ||
18 | ÇORÇO | ÇORÇO | 41.67606, 42.72985 | ||
19 | TSİNİSİ | TSİNİS | 41.6739, 43.06514 | ||
20 | ZEYBANİ | ZEYBAN | 41.6945, 43.02148 | ||
21 | TATANİSİ | TATANİS | 41.70057, 42.98183 | ||
22 | BOGA | BOGA | 41.71005, 43.00895 | ||
23 | SVİRİ | SUR | 41.71031, 42.99058 | ||
24 | ÇVİNTA | DJUNTA | 41.70965, 42.96332 | ||
25 | ELİA TSMİNDA | ELİA TSMİNDA | 41.70917, 42.95348 | ||
26 | KURATUBANİ | GURUTUBAN | 41.70838, 42.62846 | ||
27 | DVİRİ | ZİR | 41.70994, 42.9303 | ||
28 | ANİ | AN | 41.71233, 42.91467 | ||
29 | İRKUTİ | TEKRUT | 41.53147, 43.2288 | ||
30 | ZEMO SHVİLİSİ | YUHARI SUHLİS | 41.64121, 42.93407 | ||
31 | KVEMO SHVİLİSİ | AŞAĞISUHLİS | 41.63422, 42.92961 | ||
32 | VALE | VALE | 41.61525, 42.87402 | ||
33 | ARDCANİ | ARDCAN | - | ||
34 | ÇARALİ | ÇARAL | 41.54967, 42.84556 | ||
35 | CAĞİSMANİ | CAĞISMAN | 41.52025, 42.82354 | ||
36 | ABO | AB | 41.61196, 43.00754 | ||
37 | HAKİ | HAG | 41.60853, 42.9596 | ||
38 | ARDJULİ | ARDJUL | 41.55286, 42.96261 | ||
39 | ANDA | ANDA | 41.58092, 43.00195 | ||
40 | URAVELİ | URAVEL | 41.5547, 43.07048 | ||
41 | YENGİKEİ | YENGİKOİ | 41.56727, 43.092 | ||
42 | GROMA | GOROMA | - | ||
43 | ORTSEPİ | ORSEP | 41.55095, 43.09823 | ||
44 | KİSATİBİ | KİSATİB | - | ||
45 | KOLTAHEVİ | GOLTAHEVİ | 41.66031, 43.06704 | ||
46 | ÇALA | ÇALA | 41.6468, 43.04402 | ||
47 | TSKALTBİLA | TSHALTUBA | 41.58107, 42.86631 | ||
48 | ORALİ | ORAL | 41.60555, 42.92932 | ||
49 | MİNADZE | MİNAZE | 41.63043, 43.05162 | ||
50 | OKERA | OKERA | - | ||
51 | TOBA | TOBA | 41.62571, 43.08073 | ||
52 | HEOTİ | HEVOT | 41.55006, 43.10775 | ||
53 | VAŞLOBİ | VAŞLOB | 41.49549, 43.03675 | ||
54 | KANTİETİ | KANTİETİ | 41.51475, 43.00633 | ||
55 | HRİANİ | HİRİAN | 41.49913, 42.98995 | ||
56 | TRİBONİ | TİRİBO | 41.48174, 42.92508 | ||
57 | TSKORDZA | TSHORZA | 41.57159, 43.0627 | ||
58 | İNDJGOLA | İNDJGOLA | 41.50149, 42.84976 | ||
59 | ÇAREM | ÇAREM | - | ||
60 | TSKALTBİLA II | TSKALTBİLA | - | ||
61 | ÇOHTA | ÇOHTA | - | ||
62 | THLATUBAN | THLATUBAN | - | ||
63 | ZİLAN | ZİLAN | - | ||
64 | PATARA AGARA | KÜÇÜK AĞARA | 41.53235, 43.0425 | ||
65 | MUGARETİ | MUGARET | 41.70294, 43.08888 | ||
66 | ANDRİA TSMİNDA | ANDRİA TSMİNDA | 41.58202, 43.03251 | ||
67 | MİKEL TSMİNDA | MİKEL TSMİNDA | 41.68551, 42.96135 | ||
68 | TSRİOHİ | SİRYOH | 41.74017, 43.13179 | ||
69 | İVLİTA | İMLİTA | 41.64342, 42.95966 | ||
70 | AHALDABA | AHALDABA | - | ||
71 | KONDJGA | KONDJGA | - | ||
72 | GRELİ | GREL | 41.54967, 42.84556 | ||
73 | ÇAÇARAKİ | ÇEÇARAK | 41.63684, 43.03651 | ||
74 | ODUNDA | ODUNDA | 41.5682, 43.02768 | ||
75 | SAGULİ | SAGUL | - | ||
76 | TBETİ | TBET | - | ||
77 | ABATHEVİ
| ABATHEVİ | 41.59585, 42.87721 | ||
ADIGÖN İLÇESİ |
|
| |||
No | Bölge ismi
(Gürcüce) | Bölge ismi (Türkçe) | Bölge Koordinatları | ||
1 | ADİGENİ | ADIGÖN | 41.67615, 42.707 | ||
2 | TUTATJVARİ | TUTATJİR | - | ||
3 | ÇURÇOTA | ÇURGOTA | - | ||
4 | ÇİHEL | ÇİKİL | - | ||
5 | SABUZARA | SABUZAR | - | ||
6 | BENARA | BEYNARA | 41.6568, 42.82885 | ||
7 | VARHANİ | VARHAN | 41.68916, 42.83963 | ||
8 | HARDJAMİ | HARDJAM | 41.69528, 42.84923 | ||
9 | TSAHANİ | TSAHAN | 41.70246, 42.86499 | ||
10 | TSAHNİSKARİ | ÇİHNASKARO | 41.7055, 42.87188 | ||
11 | SAGRADZE | SAKRAZE | 41.71694, 42.84443 | ||
12 | NAKURDEVİ | NAKURDEV | 41.70439, 42.81859 | ||
13 | ABASTUMANİ | ABASTUMAN | 41.70618, 42.84237 | ||
14 | HEVAŞENİ | HEVAŞEN | 41.68926, 42.82863 | ||
15 | UNTSA | UNTSA | 41.67825, 42.82765 | ||
16 | ŞORAVELİ | ŞORAVAL | 41.66475, 42.80708 | ||
17 | ZEMO ENTELİ | YUHARI ENTEL | 41.68733, 42.79568 | ||
18 | KVEMO ENTELİ | AŞAĞI ENTEL | 41.67921, 42.78664 | ||
19 | ENTELİ | ENTEL | 41.68315, 42.79001 | ||
20 | ŞOKA | ŞOGA | 41.70221, 42.77323 | ||
21 | BALADJURİ | BALADJUR | 41.67409, 42.77609 | ||
22 | DİDİ SMADA | BÜYÜK SMADA | 41.67188, 42.74847 | ||
23 | PATARA SMADA | KÜÇÜK SMADA | 41.67431, 42.7574 | ||
24 | ÇORÇANİ | DJORGAN | 41.67606, 42.72985 | ||
25 | GOMARO | GOMARO | 41.70619, 42.73854 | ||
26 | ZANAVİ | ZANAV | 41.69869, 42.71793 | ||
27 | TSRE | SİRE | 41.68006, 42.71126 | ||
28 | KİKİNETİ | KİKİNET | 41.70391, 42.89607 | ||
29 | OSİYETİ | OSİYET | 41.69775, 42.67087 | ||
30 | MLAŞE | MALAŞE | 41.68386, 42.6712 | ||
31 | ARZNE | ARZNE | 41.70706, 42.6758 | ||
32 | PLATE | PLATE | 41.69242, 42.67022 | ||
33 | ZARZMA | ZARAMA | 41.67829, 42.65126 | ||
34 | UTHİSUBAN | UTHİSUBAN | 41.66284, 42.60375 | ||
35 | TSİHİSUBANİ | SİHİSUBAN | 41.71786, 42.60613 | ||
36 | KATSARAUL | KATSARAL | 41.65263, 42.64252 | ||
37 | GODERDZİ | GODERZİ | 41.64611, 42.62443 | ||
38 | ÇEÇLA | ÇEÇLA | 41.6996, 42.61256 | ||
39 | ÇELA | ÇELA | 41.68868, 42.61426 | ||
40 | SAİRME | SAİRMA | 41.69138, 42.62699 | ||
41 | GORTUBANİ | KORTUBAN | 41.70838, 42.62846 | ||
42 | OPİYETİ | OPİYET | 41.70221, 42.63652 | ||
43 | DERTSELİ | DERSEL | 41.74753, 42.58331 | ||
44 | GAGVİ | KAKVİ | 41.75274, 42.58885 | ||
45 | KEHOVANİ | KEHVAN | 41.70492, 42.57789 | ||
46 | ZEDUBANİ | ZEDUBAN | 41.70836, 42.63858 | ||
47 | KOROTOHİ | KOROTOHİ | 41.70304, 42.62378 | ||
48 | GUGUNAURİ | KUKUNAUR | 41.71344, 42.63541 | ||
49 | NAMİNAURİ | NAMİNOUR | 41.72748, 42.61734 | ||
50 | MOHE | MOHE | 41.71216, 42.59643 | ||
51 | GORGULİ | GORGUL | 41.67089, 42.70469 | ||
52 | KARATUBANİ | GARATUBAN | 41.6664, 42.71568 | ||
53 | LELOVANİ | LELOVAN | 41.66101, 42.72856 | ||
54 | İDJARETİ | İDJARET | 41.65793, 42.71362 | ||
55 | SAMKURE | SAMGUR | 41.65043, 42.74126 | ||
56 | AMHERİ | AVHER | 41.64511, 42.72529 | ||
57 | KAHARETİ | KAHARET | 41.65903, 42.74658 | ||
58 | GORDZE | KORDZE | 41.64581, 42.75259 | ||
59 | HURO | HURO | 41.69864, 42.79394 | ||
60 | UDE | UDE | 41.64247, 42.7898 | ||
61 | ARALİ | ARAL | 41.63083, 42.81979 | ||
62 | ZEMO TSHİSİ | YUKARI TSHİS | 41.62304, 42.77047 | ||
63 | KVEMO TSHİS | AŞAĞI TSHİS | 41.62304, 42.77047 | ||
64 | ZAZALO | ZAZOLA | 41.6249, 42.7519 | ||
65 | MARELİ | MAREL | 41.6097, 42.81776 | ||
66 | ORÇOŞANİ | ORÇOŞAN | 41.59442, 42.82063 | ||
67 | HONA | HONA | 41.60323, 42.76445 | ||
68 | TSARBİSTUMANİ | TSARBİSTUMAN | 41.62204, 42.8118 | ||
69 | TSHİSE | TEYHİS | 41.62304, 42.77047 | ||
70 | KİKİBO | KİKİBO | 41.75996, 42.54744 | ||
71 | PAREHA | PAREHA | - | ||
72 | HERO | HERO | 41.6152, 42.78869 | ||
73 | RABATİ | RABAT | - | ||
74 | SAMHRE
| SAMHRE | 41.65043, 42.74126 | ||
ASPİNDZA İLÇESİ |
|
| |||
No |
Bölge ismi (Gürcüce) | Bölge ismi(Türkçe) | Bölge koordinatları | ||
1 | ASPİNDZA | ASPİNDZA | 41.5808, 43.2528 | ||
2 | PERİSTSİHE | PERTSİHE | 41.64806, 43.11362 | ||
3 | İNDUSA | İNDUSA | 41.63271, 43.17564 | ||
4 | KAMZA | GAMZE | 41.60825, 43.20791 | ||
5 | ZEMO OŞORANİ | YUKARI OŞ-ORA | 41.62007, 43.2458 | ||
6 | KVEMO OŞORANİ | AŞAĞIOŞ-ORA | 41.60708, 43.24037 | ||
7 | İDUMALA | İDUMALA | 41.5919, 43.2304 | ||
8 | MLAŞEHEVİ | MLAŞE | 41.59852, 43.2378 | ||
9 | RUSTAVİ | RUSTAVİ | 41.61559, 43.14012 | ||
10 | OTA | OTA | 41.61995, 43.30296 | ||
11 | HAVETİ II | HAVAT I | |||
12 | GELSUNDA | KELSUDA | 41.46262, 43.28807 | ||
13 | HERTVİSİ | HIRTIZ | 41.47587, 43.28534 | ||
14 | HAKALAKEVİ | NAKALEKİV | 41.4161, 43.33116 | ||
15 | MARGİSTANİ | MARKİSTAN | 41.3976, 43.31952 | ||
16 | DJOLDA | ÇOLDA | 41.43692, 43.29946 | ||
17 | KARZAMETİ | KARZAMET | 41.3417, 43.12116 | ||
18 | PANAKETİ | PANAKET | - | ||
19 | VARNETİ | VARNET | 41.54477, 43.24777 | ||
20 | ARDAHİ | ARDAH | 41.32611, 43.14111 | ||
21 | NİALA | NİALA | 41.36338, 43.16449 | ||
22 | LEPİSİ | LEBİS | 41.34601, 43.17308 | ||
23 | AGARA | AGARA | 41.37158, 43.22808 | ||
24 | TAZAKEİ | TAZEKÖY | - | ||
25 | VANİ | VAN | 41.43206, 43.13382 | ||
26 | KOİNDARA | GOYUNDARA | - | ||
27 | ŞALOŞETİ | ŞALUŞET | - | ||
28 | ALANDZİA | ALANDZA | 41.46853, 43.25966 | ||
29 | TAŞLİ KİŞLA | TAŞLI KIŞLA | - | ||
30 | TOLOŞİ | TOLOŞ | 41.4787, 43.25754 | ||
31 | ATSKVİTİ | ATSKVİT | 41.50724, 43.23711 | ||
32 | KUNTSA | KUNSA | 41.51778, 43.24399 | ||
33 | ROKETİ | ROÇET | 41.50281, 43.25527 | ||
34 | ERKOTA | ERKOTA | 41.53147, 43.2288 | ||
35 | OSKORİYA | ASKERİYA | - | ||
36 | VARNETİ | VARNET | 41.54477, 43.24777 | ||
37 | AHAŞENİ | AHAŞEN | 41.59915, 43.12779 | ||
38 | SAHUDABELİ | SAHUDABEL | 41.57721, 43.20313 | ||
39 | ONGORA | ONGORA | 41.57862, 43.18768 | ||
40 | GOBİYETİ | GOBİYETİ | 41.59954, 43.13796 | ||
41 | ÇOBARETİ | ÇOBARET | 41.57651, 43.1335 | ||
42 | BUZMARETİ | BUZMARET | 41.45517, 43.1378 | ||
43 | TOLERTA | TOLERTA | - | ||
44 | KVARŞA | KVARŞA | - | ||
45 | ALDJUA | ALEDJUVA | - | ||
46 | KLDE | GİLDA | 41.67569, 43.03283 | ||
47 | BAZARHANA | BAZARHANA | - | ||
48 | ZEDA VARDZİYA | ZELDO VARZİYA | - | ||
49 | VARTAHANA | VARHAN | 41.68916, 42.83963 | ||
50 | HİZABARA | HİZABARA | 41.51855, 43.28878 | ||
51 | TSUNDA | TSUNDA | 41.40745, 43.33388 | ||
52 | VERTAŞ | VERTAŞ | - | ||
53 | ZURZELİ | ZURZEL | 41.58367, 43.14759 | ||
54 | AZGÜDA | AZGÜDA | - | ||
55 | TÜMUK | TÜMUK | - | ||
56 | TORAS | TORAS | - | ||
57 | PİYA | PİYA | - | ||
58 | AHÇİYA | AHÇİYA | - | ||
59 | GURBAĞA-OĞLI | GURBAĞA-OĞLI | - | ||
60 | GABET | GABET | - | ||
61 | KOKİYA | KOKİYA | - | ||
62 | SARO | SARI | 41.50429, 43.28054 | ||
63 | DAMALA | DAMALA | 41.57978, 43.29022 | ||
64 | TMOGVİ | TMOGVİ | 41.40325, 43.32713 | ||
65 | DANETİ | DANET | - | ||
66 | ZVELİ
| ZVEL | - | ||
AHILKELEK İLÇESİ |
|
| |||
No | Bölge ismi (Gürcüce) | Bölge ismi (Türkçe) | Bölge koordinatları | ||
1 | OKAMİ | OKAM | 41.32139, 43.34537 | ||
2 | AZMANA | AZMAN | 41.31499, 43.28968 | ||
3 | KARTSEBİ | KARTSEB | 41.32429, 43.29221 | ||
4 | KARTA | KARTA | - | ||
5 | MİRAŞHANİ | MİRAŞHAN | 41.33588, 43.25246 | ||
6 | HAVETİ | HAVAT | 41.27944, 43.23916 | ||
7 | DABANİYA | DABANA | 41.28193, 43.26018 | ||
8 | ERİNDJA | EDİNDJA | 41.28885, 43.28249 | ||
9 | MURAKVALİ | MURAKVALİ | 41.26597, 43.18525 | ||
10 | DANGALİ | DAMGALI | - | ||
11 | GOGAŞENİ | KAHAŞEN | 41.36913, 43.30019 | ||
12 | DAVNİYA | DAVNİYA | - | ||
13 | APNİYA | APNİYA | 41.36359, 43.27667 | ||
14 | ABLAH | ABLAH | - | ||
15 | KLDE | GİLDA | 41.67569, 43.03283 | ||
16 | TSHRUT | TSHRUT | - | ||
17 | HUMRİS | HUMRİS | - | ||
18 | VAREVANİ | VAREVAN | 41.51441, 43.39188 | ||
19 | MURDJAHETİ | MURDJAHET | 41.44895, 43.51784 | ||
20 | HANÇALI | HANÇALI 1 | 41.24098, 43.52986 | ||
21 | BARALETİ | BARALET | 41.5445, 43.50852 | ||
22 | KOTELİYA | KOTELİYA | 1.53088, 43.47866 | ||
23 | ORODJALAR | ORUDJALAR | 41.47747, 43.46861 | ||
24 | PATHANA | BATHANA | - | ||
25 | GOKİO | GOKİO | 41.56657, 43.41306 | ||
BOGDANOVKA İLÇESİ |
|
| |||
No | Bölge ismi (Gürcüce) | Bölge ismi(Türkçe) | Bölge koordinatları | ||
1 | SAGAMO | SAGAMO | 41.3135, 43.76024 | ||
2 | DİDİ HOSPİA | HOSPİ | 41.36943, 43.49908 | ||
3 | TOK | TUG | - | ||
4 | ARAGELİ | ARAGEL | 41.30552, 43.66888 | ||
5 | KANDZA | GANDZA | 41.34989, 43.74974 | ||
6 | HANÇALA | HANÇALI 2 | 41.24201, 43.59289 | ||